Route 1
Alola · 27 Pokémon across 2 versions
alola-route-1-east#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Ultra Sun | Ultra Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS Call | |||||
| Lv. 2-3 | 15% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 15% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Walking | |||||
| Lv. 2-3 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 15% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 10% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 10% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 5% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
alola-route-1-hauoli-outskirts#
alola-route-1-south#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Ultra Sun | Ultra Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Walking | |||||
| Lv. 11-14 | 30% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 11-14 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 11-14 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 11-14 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 11-14 | 20% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 11-14 | 10% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
alola-route-1-trainers-school#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Ultra Sun | Ultra Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Static | |||||
| Lv. 19 | 100% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 19 | 100% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Walking | |||||
| Lv. 5-8 | 50% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 5-8 | 30% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 5-8 | 10% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 5-8 | 10% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
alola-route-1-west#
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Ultra Sun | Ultra Moon |
|---|---|---|---|---|---|
| Gift | |||||
| Lv. 5 | 100% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 5 | 100% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 5 | 100% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Walking | |||||
| Lv. 2-3 | 35% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 35% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 35% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
| Lv. 2-3 | 30% | -- | Found in Ultra Sun | Found in Ultra Moon | |
Items
PokéAPI records no locations for items, so this page cannot say what is found lying here -- no berries, no TMs, no hidden items. What the Pokémon here carry is below.
| Item | Effect | Carried by |
|---|---|---|
| Oval Stone | Level-up during Day on a Happiny: Holder evolves into Chansey. | Happiny 50% |
| Pretty Feather | Sell for 100 Pokédollars. | Wingull 50% |
| Lagging Tail | Held: Holder moves last in its priority bracket. | Slowpoke 5% |
| Leftovers | Held: Restores 1/16 (6.25%) holder’s max HP at the end of each turn. | Munchlax 5% |
| Light Ball | Doubles Pikachu’s Attack and Special Attack. Breed on Pikachu or Raichu: Pichu Egg will have Volt Tackle. | Pikachu 5% |
| Metal Coat | Held: Steel-Type moves from holder do 20% more damage. | Magnemite 5% |
| Oran Berry | Held: Consumed at 1/2 max HP to recover 10 HP. | Pikipek 5% |
| Pecha Berry | Held: Consumed when poisoned to cure poison. | Yungoos 5% |