Route 43
Johto · 19 Pokémon across 3 versions
| Pokémon | Levels | Rate | Conditions | Gold | Silver | Crystal |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Good Rod | ||||||
| Poliwag | Lv. 20 | 65% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Magikarp | Lv. 20 | 35% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Headbutt High | ||||||
| Hoothoot | Lv. 10 | 50% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Spearow | Lv. 10 | 50% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Heracross | Lv. 10 | 30% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Pineco | Lv. 10 | 30% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Aipom | Lv. 10 | 20% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Exeggcute | Lv. 10 | 20% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Headbutt Low | ||||||
| Spearow | Lv. 10 | 80% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Hoothoot | Lv. 10 | 65% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Aipom | Lv. 10 | 20% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Exeggcute | Lv. 10 | 20% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Venonat | Lv. 10 | 15% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Headbutt Normal | ||||||
| Spearow | Lv. 10 | 80% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Hoothoot | Lv. 10 | 65% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Aipom | Lv. 10 | 20% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Exeggcute | Lv. 10 | 20% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Venonat | Lv. 10 | 15% | -- | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Old Rod | ||||||
| Magikarp | Lv. 10 | 85% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Poliwag | Lv. 10 | 15% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Super Rod | ||||||
| Poliwag | Lv. 40 | 80% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Magikarp | Lv. 40 | 20% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Surfing | ||||||
| Magikarp | Lv. 10-24 | 100% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Found in Crystal |
| Walking | ||||||
| Flaaffy | Lv. 15-17 | 40% | During the day | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Venonat | Lv. 15-17 | 40% | At night | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Flaaffy | Lv. 15 | 30% | In the morningAt night | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Girafarig | Lv. 15 | 30% | -- | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Hoothoot | Lv. 16 | 30% | At night | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Pidgeotto | Lv. 16 | 30% | During the dayIn the morning | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Sentret | Lv. 15 | 30% | During the dayIn the morning | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Pidgeotto | Lv. 17 | 25% | In the morning | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Raticate | Lv. 16-17 | 25% | At night | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Farfetch’d | Lv. 16 | 20% | During the dayIn the morning | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Noctowl | Lv. 17 | 20% | At night | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Pidgeotto | Lv. 17 | 20% | During the day | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Furret | Lv. 15-17 | 15% | During the dayIn the morning | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Venonat | Lv. 16 | 15% | At night | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Mareep | Lv. 15 | 10% | During the dayIn the morning | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Mareep | Lv. 15 | 5% | At night | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
| Raticate | Lv. 17 | 5% | During the dayIn the morning | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Venomoth | Lv. 17 | 5% | At night | Not in Gold | Not in Silver | Found in Crystal |
| Venonat | Lv. 16 | 5% | In the morning | Found in Gold | Found in Silver | Not in Crystal |
Items
What lies on the ground here, hidden tiles included, is read from Crystal's own maps; the walkthrough marks each tile. What a script hands over and what the shops stock are under Given here and For sale -- the data says where, not who does it or on what terms. None of the Pokémon here carry one.
On the ground
- Max EtherRoute 43 · 12,32
Given here
- TM36Gate
- Pink BowRoute 43